| Ãâ¹ßÀÏ | 2026-04-03 (±Ý) |
| µµÂøÀÏ | 2026-04-08 (¼ö) |
| ÀÌ¿ëÇ×°ø | Ç×°ø±Ç ÇÊ¿ä½Ã º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿¹¾àÇöȲ | ¿¹¾à°¡´É, ¿¹¾àÀοø : 0¸í, ÃÖ¼ÒÃâ¹ß : ¼ºÀÎ 2¸í |
| »ó´ã¹®ÀÇ | ·ù½Â°ü ½ÇÀå, 02-755-6560 |
| ±¸ºÐ | ¼ºÀÎ |
| °¡µç ½´Æä¸®¾î·ë 2ÀÎ1½Ç // 1Àοä±Ý | 1,128,000 |
| °¡µç µð·°½º·ë 2ÀÎ1½Ç // 1Àοä±Ý | 1,140,000 |
| Áê´Ï¾î ½ºÀ§Æ®·ë 2ÀÎ1½Ç // 1Àοä±Ý | 1,149,000 |
| °¡µç ¹æ°¥·Î 2ÀÎ1½Ç // 1Àοä±Ý | 1,161,000 |
| ¿À¼Ç ¹æ°¥·Î 2ÀÎ1½Ç // 1Àοä±Ý | 1,223,000 |
| ÀÚÄíÁö ¹æ°¥·Î 2ÀÎ1½Ç // 1Àοä±Ý | 1,306,000 |
| [1ÀÎ1½Ç] ½´Æä¸®¾î·ë 1ÀÎ1½Ç / / 1Àοä±Ý | 1,359,000 |
| ±¸ºÐ | 1ȸ ±âÁØ |
| ´Üµ¶Â÷·®ÇȾ÷ °øÇ× > ´ÙÀ̾Ƹóµåº£ÀÌ ¸®Á¶Æ®&½ºÆÄ (2¸í) | 45,000 |
| ´Üµ¶Â÷·®ÇȾ÷ °øÇ× > ´ÙÀ̾Ƹóµåº£ÀÌ ¸®Á¶Æ®&½ºÆÄ (6¸í ÀÌÇÏ) | 59,000 |
| ´Üµ¶Â÷·®ÇȾ÷ °øÇ× > ´ÙÀ̾Ƹóµåº£ÀÌ ¸®Á¶Æ®&½ºÆÄ (7¸í ÀÌ»ó) | 98,000 |
| ¡Ø Â÷·®Àº Æíµµºñ¿ë, ¿Õº¹À» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì 2ȸ ¼±Åà ¹Ù¶ø´Ï´Ù | 0 |
| ¡Ø Ãß°¡ °æÀ¯Áö°¡ ¹ß»ýµÉ °æ¿ì Ãß°¡ ¿ä±Ý ¹ß»ýµË´Ï´Ù | 0 |
| ¡Ø º£Æ®³² ¿¬ÈޱⰣ¿¡´Â Â÷·®ºñ¿ëÀÌ »ó½ÂÇÏ¿©, Ãß°¡ºñ¿ëÀÌ ¹ß»ýµË´Ï´Ù | 0 |
´ÙÀ̾Ƹóµåº£ÀÌCC 72Ȧ (±×¸°Ä³µð2ÀÎ1īƮÆ÷ÇÔ) + ´ÙÀ̾Ƹóµåº£À̸®Á¶Æ®&½ºÆÄ 4¹Ú Á¶½ÄÆ÷ÇÔ
¡Ø Âü°í»çÇ×
1) Ȧ Ãß°¡´Â ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä
2) ÁÖ¸»&°øÈÞÀÏ 1ÀÎ 3¸¸¿ø Ãß°¡µË´Ï´Ù
3
) °³º° À̵¿ or ´Üµ¶ ÇȾ÷/ ¼¾µù Â÷·® ¿¹¾à °¡´É
>> Æíµµ¿ä±Ý : 7S Â÷·® (1~2¸í ž½Â) 40,000¿ø / 16S Â÷·® (3~6¸í ž½Â) 50,000¿ø
¨ç Ƽ¿É½Ã°£ È®Á¤ ¹× ¹Ù¿ìó Àü´Þ ÀÌÈÄ
¿¹¾àº¯°æ ¶Ç´Â Ãë¼Ò ½Ã 1ÀÎ 2¸¸¿øÀÇ º¯°æ¼ö¼ö·á
°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù
¨è 1ÀÎ1ijµð¡¤1ÀÎ1°ñÇÁ¹é »ç¿ëÀÌ ±âº»À¸·Î °ñÇÁ¹é °øµ¿ »ç¿ëÀº ºÒ°¡Çϸç, °ñÇÁ¹é ´ë¿©´Â °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
¨é
1ÀÎ1ijµð°¡ ±âº»À̳ª, °ñÇÁÀåÃø »óȲ¿¡ µû¶ó 2ÀÎ1ijµð·Î ¹èÁ¤ µÇ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ijµðÆÁÀº ¸ðµÎ ÁöºÒ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù
¸¸¾à Áß´ÜµÉ °æ¿ì, °ñÇÁÀå Ãø¿¡¼ ´ë±â, ȯºÒ, À翹¾à µîÀ» ´çÀÏ ÇöÀå¿¡¼ °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
Àü¹Ý ¶ó¿îµù ÇÑ °æ¿ì 9Ȧ ¿ä±Ý Á¦¿ÜÈÄ ¿©Çà»ç¸¦ ÅëÇØ ȯºÒ(18ȦÀÇ 60~70% Á¦¿Ü) ó¸® µÇ¸ç, 10~18Ȧ ¶ó¿îµùÇϼÌÀ¸¸é ȯºÒµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
| Æ÷ÇÔ»çÇ× |
| ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ× |